8x8两栖全地形车采用8x8全轮驱动,差速器进行制动和转向,无级变速,全密封车身和水上螺旋桨驱动器。 该车具备45°的爬坡能力,且能旋转半圈。该车最高时速可达每小时50公里,并且可以在不同的极端温度(±45℃)环境中长时间稳定运行。 此外,基于此车,我们还研发了消防专用的消防水车。
材质 | 车身 | 玻璃钢 | |
车底 | 高强度铝合金 | ||
车身参数 | 型号 | HSD88-1 | |
车身尺寸 | 3100*1600*1150mm | ||
轴距 | 700+700+700mm | ||
轮距 | 1430mm | ||
最小离地间隙 | 270mm | ||
整车整备质里 | 750kg | ||
额定载重 | 陆地 | 550kg (或 6人) | |
水上 | 400kg (或4人) | ||
座位数 | ≤6个 | ||
性能参数 | 启动方式 | 三重保险一键电启动 | |
点火方式 | 电喷 | ||
蓄电池规格 | 12V/60Ah | ||
驱动形式 | 陆地 | 全轮驱动 | |
水上 | 轮胎划水/轴流螺旋桨 | ||
最高车速 | 陆地 | 50km/h | |
水上 | 12km/h | ||
淤泥沼泽 | 12km/h | ||
最小转弯半径 | 0. 71m | ||
最大爬坡角 | 45。 | ||
接近角 | 54° | ||
离去角 | 57。 | ||
制动方式 | 钳盘式液压制动器 | ||
轮胎规格 | 25*12-9NHS | ||
轮胎气压 | 5-7psi(34. 5-48. 3kPa) | ||
传动方式 | 齿轮箱轴传动 | ||
动力参数 | 发动机型号 | NH368QE | |
发动机型式 | 直列三缸、四冲程、水冷、顶罝双凸轮轴 | ||
发动机排蛍 | 800cc | ||
压缩比 | 9.4:1 | ||
标定功率及转速 | 29. 5kW(5000土50r/min) | ||
最大扭矩及转速 | 62. 5土 3.1 (3000-4000r/min) | ||
怠速 | 900±50r/min | ||
最低燃油消耗率 | 295g/ (kw. h) | ||
燃油牌号 | 车用93#及以上牌号无铅汽油 | ||
润滑方式 | 压力润滑与飞溅润滑相结合 | ||
离合方式 | CVT | ||
变速形式 | CVT+2档前进挡、空挡、倒挡 | ||
附属设施 | 挡风窗、侧翻架、车篷、暖风系统、自救绞盘、迷彩气垫、履带脚踏板及安全带、组合 充电插座、拖车等 |
档风窗、侧翻架、车篷、暖风系统、自救绞盘、迷彩气垫、履带 |
脚踏板及安全带、组合充电插座、拖车 |